當前位置:首頁 - 關于長光瑞思
產品介紹

水平線陣系列
水平線陣系列產品采用硬焊料AuSn封裝工藝,器件壽命可達20000小時以上。
產品波長800-1000nm,8xxnm最高連續輸出功率1200W,準連續輸出3600W,9xxnm最高連續輸出功率1200W,準連續輸出3600W
產品特點
性能穩定;功率高;低smile效應;壽命長
光學參數 | ||||
中心波長(nm) | 8xx | 9xx | 8xx | 9xx |
單bar輸出功率(W) | 20~60(CW) | 40~60(CW) | 100~150(QCW) | 100~150(QCW) |
bar條數 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 |
中心波長偏差(nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
光譜寬度(nm) (FWHM) | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 |
光束發散角(degree)(FMHM) | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ |
偏振模式 | TE | TE | TE | TE |
波長漂移系數(nm/℃) | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 |
電學參數 | ||||
閾值電流(A) | 5~10 | 5~6 | 10~15 | 10~15 |
工作電流(A) | 25~65 | 45~65 | 110~160 | 110~160 |
工作電壓(V) | 4~24 | 4~24 | 4~24 | 4~24 |
斜率效率(W/A) | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 |
電光轉換效率(%) | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 |
熱學參數 | ||||
工作溫度范圍(℃) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
存儲溫度范圍(℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
冷卻介質 | 去離子水 | 去離子水 | 去離子水 | 去離子水 |
每Bar流量(L/min) | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 |
最大進水壓力(kPa) | 380 | 380 | 380 | 380 |
電導率(μs/cm) | <5 | <5 | <5 | <5 |
注: 1. 以上參數為工作溫度25℃下的參數
2. 用戶可根據需要選擇增加快軸準直鏡
3. 超過正常功率范圍會縮短激光器壽命
應用領域
激光泵浦;激光加工;科研應用